知識(shí)點(diǎn)14:世界氣候總結(jié)
溫度帶 | 氣候類型 | 分布規(guī)律 | 典型地區(qū) | 成因 | 特點(diǎn) | 月均氣溫(℃) | 降水特點(diǎn) | 年降水量(mm) | 植被類型 | 自然帶 | 非地帶性 | ||||||||||||||
最冷月 | 最熱月 | ||||||||||||||||||||||||
熱帶 | 雨林氣候 | 南北緯10°之間 | 亞馬孫平原、剛果盆地、馬來(lái)群島大部(印度尼西亞和菲律賓南部)和馬來(lái)半島南部。 | 全年受赤道低氣壓帶控制 | 全年高溫多雨 | >15℃ | 降水多,降水季節(jié)分配均勻。 | >2000 | 熱帶雨林 | 熱帶雨林帶 | 馬達(dá)加斯加島東岸、澳大利亞?wèn)|北部、巴西東南沿海、中美地峽東部和幾內(nèi)亞灣沿岸。 | ||||||||||||||
草原氣候 | 南北緯10°-20°之間 | 非洲中部、南美巴西高原、墨西哥高原、澳大利亞大陸北部、大分水嶺西部和南部
| 夏季,赤道低氣壓帶控制;冬季,信風(fēng)帶控制。 | 全年高溫,分干、濕兩季。夏季,雨季;冬季,旱季。 | >15℃ | 年平均氣溫約25℃ | 夏季降水集中 | 750~1000 | 熱帶草原 | 熱帶草原帶 | 東非高原、南美厄瓜多爾、馬達(dá)加斯加島西岸、澳大利亞?wèn)|部大分水嶺西部、中美地峽西部 | ||||||||||||||
沙漠氣候 | 南北緯20°-30°大陸西岸和內(nèi)部 | 撒哈拉沙漠、阿拉伯半島、澳大利亞中西部、墨西哥西北部、美國(guó)西南部 | 全年副熱帶高氣壓帶或信風(fēng)帶控制 | 全年炎熱干燥 | >15℃ | >30 | 全年少雨 | <125 | 熱帶荒漠 | 熱帶荒漠帶 | 巴基斯坦、索馬里半島沿岸、南美洲西岸 | ||||||||||||||
季風(fēng)氣候 | 北緯10°-25°大陸東岸 | 我國(guó)臺(tái)灣南部、雷州半島、海南島,以及中南半島、印度半島的大部分地區(qū)、菲律賓群島北部 | ①海陸熱力性質(zhì)差異; ②氣壓帶、風(fēng)帶季節(jié)移動(dòng) 夏季,西南季風(fēng),雨季;冬季,東北季風(fēng),旱季。西南季風(fēng)成因:東南信風(fēng)向北越過(guò)赤道北半球向右偏轉(zhuǎn)。 | 全年高溫,全年分為雨、旱兩季。 | >15℃ | 年平均氣溫在20℃以上 | 夏季降水集中 | 1500~2000 | 熱帶季雨林 | 熱帶季雨林帶 | 只有亞洲存在 | ||||||||||||||
亞熱帶 | 地中海氣候 | 南北緯30°-40°大陸西岸 | 地中海沿岸、南非南端(開(kāi)普敦)、澳大利亞西南(珀斯)和東南部的西岸、美國(guó)西南海岸(舊金山、洛杉磯)、南美智利(圣地亞哥) | 夏季,副熱帶高氣壓帶控制;冬季,西風(fēng)帶控制 | 夏季炎熱干燥;冬季溫和多雨。 | 0℃~15℃ | >20℃ | 冬季降水集中 | 300~1000 | 亞熱帶常綠硬葉林 | 亞熱帶常綠硬葉林帶 | 黑海沿岸(烏克蘭南部、俄羅斯黑海沿岸索契、土耳其北部、格魯吉亞西部) | |||||||||||||
季風(fēng)氣候 | 南北緯25°-35°大陸東岸 | 我國(guó)秦嶺—淮河以南、日本和朝鮮半島南部、美國(guó)東南部、澳大利亞?wèn)|南部(悉尼)、巴西東南部(里約熱內(nèi)盧、圣保羅)、阿根廷東北部(布宜諾斯艾利斯) | 海陸熱力性質(zhì)差異 | 夏季高溫多雨;冬季低溫少雨。夏季,東南季風(fēng);冬季,西北季風(fēng)。 | 0℃~15℃ | >20℃ | 夏季降水集中 | >1000 | 亞熱帶常綠闊葉林 | 亞熱帶常綠闊葉林帶 | |||||||||||||||
溫帶 | 海洋性氣候 | 南北緯40°-60°大陸西岸 | 歐洲西部西海岸、美國(guó)和加拿大西海岸(西雅圖、溫哥華)、智利西南部沿海。 | 全年受西風(fēng)帶控制 | 全年溫和多雨 | 0℃~15℃ | 18℃~22℃ | 降水季節(jié)分配均勻 | 700~1000 | 溫帶落葉闊葉林 | 溫帶落葉闊葉林帶 | 澳大利亞?wèn)|南部、塔斯馬尼亞島、新西蘭、 | |||||||||||||
季風(fēng)氣候 | 北緯35°-50°大陸東岸 | 我國(guó)華北、東北,日本和朝鮮半島北部,俄羅斯鄂霍次克海沿岸(海參崴) | 海陸熱力性質(zhì)差異 | 夏季高溫多雨;冬季寒冷干燥。夏季,東南季風(fēng);冬季,西北季風(fēng)。 | -15℃~0℃ | >20℃ | 夏季降水集中 | 500~600 | 溫帶落葉闊葉林 | 溫帶落葉闊葉林帶 | 只有亞洲存在 | ||||||||||||||
大陸性氣候 | 南北緯 40°-60°大陸內(nèi)部 | 亞歐大陸和北美大陸的內(nèi)陸地區(qū) | 深居大陸內(nèi)部,距離海洋遠(yuǎn)。 | 冬冷夏熱,氣溫年較差大,降水稀少。 | -15℃~0℃ | 夏季降水較集中 | 250~450 | 溫帶草原 | 溫帶草原帶 | 伊朗、五大湖沿岸、 | |||||||||||||||
全年少雨 | <250mm ,有的地方甚至多年無(wú)雨 | 溫帶荒漠 | 溫帶荒漠帶 | 南美洲南部的東岸 | |||||||||||||||||||||
極地 | 苔原氣候 | 北半球極地附近沿海70°-80° | 亞歐大陸和北美大陸的北冰洋沿岸 | 極地高氣壓帶控制 | 全年嚴(yán)寒 | 0℃~10℃ | 全年少雨 | <250mm | 極地苔原 | 極地苔原帶 | |||||||||||||||
冰原氣候 | 南北半球極地附近內(nèi)陸80°-90° | 南極大陸、格陵蘭島 | 極地高氣壓帶控制 | 全年酷寒 | <0℃ | 全年少雨 | <250mm | 極地冰原 | 極地冰原帶 | ||||||||||||||||
高山高原氣候 | 高大的山地、高原 | 青藏高原、南美安第斯山脈 | 地勢(shì)高,地形起伏大 | 氣候垂直變化明顯,氣溫隨高度增加而降低 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||

總結(jié):1、分布在大陸西岸的氣候。熱帶沙漠氣候、地中海氣候、溫帶海洋性氣候。
2、分布在大陸東部的氣候。熱帶季風(fēng)氣候、亞熱帶季風(fēng)氣候、溫帶季風(fēng)氣候。
3、分布在大陸內(nèi)部的氣候。熱帶沙漠氣候、溫帶大陸性氣候。
4、全年氣壓帶、風(fēng)帶控制的氣候。熱帶雨林氣候、熱帶沙漠氣候、溫帶海洋性氣候。
5、氣壓帶、風(fēng)帶交替控制的氣候。熱帶草原氣候、熱帶季風(fēng)氣候、地中海氣候。
6、海陸熱力性質(zhì)差異形成的氣候。熱帶季風(fēng)氣候、亞熱帶季風(fēng)氣候、溫帶季風(fēng)氣候。
7、除南極洲外,都有的氣候類型。地中海氣候。
8、只有北半球有的氣候。熱帶季風(fēng)氣候、溫帶季風(fēng)氣候、極地苔原氣候、亞寒帶針葉林。



7